中医认为“寒凉为阴,温热为阳”,只有将食物的寒凉温热因人、因时、因地的灵活运用,才能使人体在任何时候都能做到阴阳平衡。其一,根据个人体质选择食物,身体内寒气较重、气血两亏的虚弱之人不分季节,要多吃温热性质的食物,使机能兴奋、增加活力,血脉畅通;如果身体内热量较大、精力旺盛,要适当地选用一些寒凉的食物来进行平衡。其二,气候的变化说到底就是温度的变化,温度高时人要多吃寒凉的食物清热,温度低时要以温热的食物保暖祛寒。其三,每个地区因气候、地理的不同都生长着不同的食物,最明显的就是炎热之地多盛产寒冷性质的水果,而寒冷地区多生长温热的食物,这是大自然给我们准备好的食物,是完全适合身体的东西,正所谓“一方水土养一方人”。
食物分类
食物的四性是指寒、凉、温、热四种属性,寒热属性不明显的食物归于平性,但习惯仍称为四性。
寒
序号 | 名称 | 别名 | 四性 | 食用时令 | 搭配适宜 | 搭配忌讳 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大白菜 | 胶菜、绍菜 | 寒 | 10月-3月 | 牛肉、豆腐 | 兔肉、动物肝脏 |
2 | 茄子 | 茄瓜、矮瓜 | 寒 | 6月-7月 | 猪肉、羊肉 | 蟹、墨鱼 |
3 | 蟹 | 寒 | 茄子、西红柿 | |||
4 | 墨鱼 | 寒 | 茄子 | |||
5 | 苦瓜 | 癞瓜、凉瓜 | 寒 | 3月-8月 | 鸡蛋、鹌鹑蛋 | 动物肝脏、豆腐 |
6 | 西葫芦 | 茭瓜、角瓜 | 寒 | 3月-8月 | 豆腐、鸡蛋、韭菜 | |
7 | 莴笋 | 莴苣、青笋、生笋 | 寒 | 12月-2月 | 蒜薹、沙拉酱 | 蜂蜜、乳酪 |
8 | 竹笋 | 竹萌、竹芽 | 寒 | 3月-11月 | 鸡肉、猪肉、酸菜 | 红糖、山楂 |
9 | 芦笋 | 文山竹、笋尖马 | 寒 | 4月-5月 | 冬瓜、海参、猪肉、黄芪 | |
10 | 莲藕 | 藕、河梗、灵根 | 寒 | 12月-5月 |
凉
序号 | 名称 | 别名 | 四性 | 食用时令 | 搭配适宜 | 搭配忌讳 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兔肉 | 凉 | 大白菜 | |||
2 | 油菜 | 芸薹、胡菜、寒菜 | 凉 | 10月-12月 | 香菇、虾仁 | 胡萝卜、动物肝脏 |
3 | 白萝卜 | 菜菔、罗服 | 凉 | 11月-2月 | 鸡肉、羊肉 | 梨、柑橘 |
4 | 西红柿 | 番茄、洋茄子 | 凉 | 7月-9月 | 菜花、鸡蛋、圆白菜、芹菜 | 虾、蟹、黄瓜 |
5 | 冬瓜 | 白瓜、白冬瓜、枕瓜 | 凉 | 12月-5月 | 香菇、海带、芦笋 | 鲫鱼、红豆 |
6 | 黄瓜 | 胡瓜、刺瓜、王瓜 | 凉 | 5月-6月 | 豆腐、虾 | 西红柿、花生、菠菜 |
7 | 丝瓜 | 天罗、绵瓜、布瓜、天罗瓜 | 凉 | 6月-8月 | ||
8 | 菠菜 | 菠棱、赤根菜 | 凉 | 3月-11月 | 鸡蛋、猪血 | 豆腐、黄瓜 |
9 | 芹菜 | 胡芹、旱芹、水芹 | 凉 | 11月-3月 | 西红柿、牛肉 | 鸡肉 |
平
序号 | 名称 | 别名 | 四性 | 食用时令 | 搭配适宜 | 搭配忌讳 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西兰花 | 绿花椰菜、绿花菜 | 平 | 5月 | 平菇、金针菇、豆浆、百合 | |
2 | 菜花 | 花菜、花椰菜 | 平 | 5月 | 猪肉、鸡肉、鸡蛋 | 动物肝脏、胡萝卜 |
3 | 豇豆 | 饭豆、长豆角 | 平 | 6月-9月 | 猪肉 | |
4 | 胡萝卜 | 黄萝卜、红萝卜 | 平 | 9月-2月 | 羊肉、猪肝 | 山楂、醋 |
5 | 圆白菜 | 包心菜、卷心菜 | 平 | 3月-8月 | 黑木耳、西红柿 | 动物肝脏 |
6 | 土豆 | 马铃薯、洋芋 | 平 | 12月-5月 | 牛肉、豆角 | 柿子、香蕉 |
7 | 茼蒿 | 蓬蒿、蒿子轩、皇帝菜 | 平 | 12月-5月 |
温
序号 | 名称 | 别名 | 四性 | 食用时令 | 搭配适宜 | 搭配忌讳 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲫鱼 | 温 | 冬瓜 | |||
2 | 南瓜 | 矮瓜、番瓜、麦瓜 | 温 | 7月-9月 | 芦荟、莲子 | 红薯、带鱼 |
3 | 青椒 | 柿子椒、甜椒 | 温 | 3月-8月 | ||
4 | 尖椒 | 温 | 3月-8月 | |||
5 | 洋葱 | 葱头、徐聪、圆葱 | 温 | 9月-2月 | ||
6 | 川七 | 温 | ||||
7 | 山药 | 温 | ||||
8 | 包心芹菜 | 温 | ||||
9 | 明日叶 | 温 | ||||
10 | 韭菜 | 温 | ||||
11 | 韭菜花 | 温 | ||||
12 | 紫苏 | 温 | ||||
13 | 雪里红 | 雪菜、春不老、香青菜 | 温 | |||
14 | 袖珍菇 | 温 | ||||
15 | 鲍鱼菇 | 温 | ||||
16 | 黑豆芽 | 温 | ||||
17 | 桃子 | 温 | ||||
18 | 杨梅 | 温 | ||||
19 | 水蜜桃 | 温 | ||||
20 | 红枣 | 温 | ||||
21 | 荔枝 | 温 | ||||
22 | 龙眼 | 桂圆 | 温 | |||
23 | 樱桃 | 温 | ||||
24 | 石榴 | 温 | ||||
25 | 红毛丹 | 温 | ||||
26 | 鸭梨 | 温 | ||||
27 | 金桔 | 温 | ||||
28 | 扁豆 | 藤豆、鹊豆、豆角 | 温 | |||
29 | 松子 | 温 | ||||
30 | 栗子 | 温 | ||||
31 | 核桃 | 温 | ||||
32 | 雪莲子 | 温 | ||||
33 | 高粱 | 温 | ||||
34 | 西谷米 | 温 | ||||
35 | 糯米 | 温 | ||||
36 | 牛肉 | 温 | ||||
37 | 羊肉 | 温 | ||||
38 | 鸡肉 | 温 | ||||
39 | 火腿 | 温 | ||||
40 | 羊肚 | 温 | ||||
41 | 羊肾 | 温 | ||||
42 | 鸡心 | 温 | ||||
43 | 猪肚 | 温 | ||||
44 | 猪肝 | 温 | ||||
45 | 鹅肝 | 温 | ||||
46 | 羊奶 | 温 | ||||
47 | 鸡蛋黄 | 温 | ||||
48 | 白带鱼 | 温 | ||||
49 | 草鱼 | 温 | ||||
50 | 鳝鱼 | 温 | ||||
51 | 鲫鱼 | 温 | ||||
52 | 鲢鱼 | 温 | ||||
53 | 海参 | 温 | ||||
54 | 虾子 | 温 | ||||
55 | 虾米 | 温 | ||||
56 | 龙虾 | 温 | ||||
57 | 沙拉油 | 温 | ||||
58 | 红砂糖 | 温 | ||||
59 | 麦芽糖 | 温 | ||||
60 | 黑糖 | 温 | ||||
61 | 醋 | 温 | ||||
62 | 蒜 | 温 | ||||
63 | 红花 | 温 | ||||
64 | 香椿 | 温 | ||||
65 | 丁香 | 温 | ||||
66 | 月桂叶 | 温 | ||||
67 | 左手香 | 温 | ||||
68 | 百香里 | 温 | ||||
69 | 茴香菜 | 温 | ||||
70 | 玫瑰 | 温 | ||||
71 | 茉莉 | 温 | ||||
72 | 桂花 | 温 | ||||
73 | 红茶 | 温 | ||||
74 | 咖啡 | 温 | ||||
75 | 米酒 | 温 |
热
序号 | 名称 | 别名 | 四性 | 食用时令 | 搭配适宜 | 搭配忌讳 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 榴莲 | 热 | ||||
2 | 山葵 | 热 | ||||
3 | 白胡椒 | 热 | ||||
4 | 黑胡椒 | 热 | ||||
5 | 朝天椒 | 热 | ||||
6 | 肉桂 | 热 | ||||
7 | 八角 | 热 | ||||
8 | 葡萄酒 | 热 | ||||
9 | 辣椒 | 热 |
参考资料
备注
内容持续更新中,敬请期待……